Nhiều chương trình hấp dẫn đang chờ bạn
Hạng càng cao, hoàn tiền càng nhiều, ưu đãi càng lớn
Mua càng nhiều, quà càng lớn
Đừng kinh doanh khi chưa có tên miền
Giá & thông tin các loại tên miền
Chuyển tên miền từ nơi khác về P.A Việt Nam
Khám phá thế giới tên miền
Phù hợp mọi đối tượng, tiết kiệm chi phí
Bảo vệ an toàn tuyệt đối
Công cụ cần thiết và thiết yếu
Đầu tư tên miền tối đa lợi nhuận
Giao dịch an toàn và nhanh chóng
Hosting chuyên nghiệp, hiệu suất vượt trội
Thiết kế đặc biệt tối ưu tốc độ
Chia sẻ tài nguyên NodeJS, Seo, Python, Java..
Hiệu suất cao dễ dàng mở rộng
Hiệu suất cao dễ dàng mở rộng
Phần cứng chính hãng hiệu suất vượt trội
Nền tảng kế toán đám mây chuyên biệt
Thuê chỗ đặt với chi phí tốt
Môi trường riêng biệt Java, NodeJS, Python
Web trọn gói chất lượng cao
Tận tâm chu đáo giàu kinh nghiệm
Được nhà nước công nhận
Tăng tốc Web sử dụng nhiều dữ liệu
Tăng tốc xử lý cơ sở dữ liệu
Dành cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu
Giải pháp bảo vệ dữ liệu hàng đầu
Chuyên gia đảm nhiệm tập trung kinh doanh
Tối ưu Wordpress, căn bằng tải..
Đáp ứng nhu cầu phức tạp nhất
Email và các ứng dụng làm việc nhóm
Email và làm việc nhóm trực tuyến
Tối ưu chi phí đảm bảo chất lượng
Chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp
Quảng bá Adwords, Display, Shopping, Youtube
Tăng doanh số cùng mạng xã hội hàng đầu
Tiếp cận mọi khách hàng nhanh và tiết kiệm nhất
Tin nhắn theo tên thương hiệu
Độc đáo và duy nhất
Đột Phá Thiết Kế, Ấn Tượng Khó Phai
Giá tốt từ thương hiệu Sectigo
Chứng chỉ bảo mật chất lượng
Chứng chỉ bảo mật cao cấp
Một sản phẩm thuộc Symantec
Tường lửa bảo vệ Web
Bảo vệ website hạn chế Ddos
Giải pháp nghe gọi trực tuyến cho doanh nghiệp
Live Chat trực tuyến cho doanh nghiệp
Đáp ứng tiêu chuẩn tổng cục thuế
Chữ kí điện tử giao dịch trực tuyến
Được cấp phép từ tổng cục thuế
Tin cậy, ổn định, ít tốn tài nguyên
Quản trị Hosting và máy chủ tốt nhất
Hỗ trợ nền tảng Windows, Linux
Hệ điều hành dành cho Hosting Provider
Bảng giá phần mềm Litespeed
Tường lửa web, hạn chế mã độc
Giám sát hoạt động web và máy chủ dễ dàng
Cập nhật Kernel không cần restart
Giải pháp quản lý toàn diện Web Hosting
NHÀ MẠNG
|
FPT | SPT | VNPT | VTC | VIETTEL | ITELECOM | GTEL |
Cước cài đặt dịch vụ(vnđ) | 1.650.000đ | 1.650.000đ | 2.200.000đ | 1.650.000đ | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Miễn phí |
Chi phí hàng tháng(vnđ/tháng) | 440.000đ | 440.000đ | 660.000đ | 550.000đ | 550.000đ | 440.000đ | 550.000đ |
Dãy số | |||||||
Mức 1 | 1900.6367XX 1900.6369XX | 1900.71XX | 1900.5455XX | 1900.30xx | 1900.96xxxx | 1900.2525xx 1900.2727xx | 1900.0666xx 1900.0668xx |
Mức 2 | 1900.6361XX | 1900.7799XX | 1900.5588XX | 1900.31xx | 1900.98xxxx | 1900.2929xx | 1900.0686xx 1900.0688xx |
Mức 3 | 1900.6362XX | 1900.72XX | 1900.5656XX | 1900.32xx | 1900.2772xx | 1900.0555xx 1900.0777xx | |
Mức 4 | 1900.6363XX | 1900.7575XX | 1900.5888XX | 1900.33xx 1900.34xx | 1900.2992xx 1900.2999xx | 1900.0888xx 1900.0999xx |
NHÀ MẠNG
|
FPT | SPT | CMC | ITEL | VTC | VNPT | VIETTEL | GTEL |
Loại đầu số | Là dịch vụ ĐTCĐ hoạt động trên nền tảng Internet , có thể thực hiện nhiều cuộc gọi cùng 1 lúc trên 1 đầu | |||||||
Cước hòa mạng (vnđ) | 440.000đ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 550.000đ | 250.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
Thuê bao hàng tháng (vnđ/tháng) | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ | 20.000đ |
Định dạng đầu số | 02X 730X XXXX | 02X 544X XXXX | 02X 710X XXXX | 02X 777X XXXX | 02X 445X XXXX | 02X 362X XXXX | 02X 999X XXXX | 02X 999X XXXX |
Phương thức tính cước | 6s + 1 | 1 phút + 1(nội hạt) | 6s + 1 |
A. DÙNG BAO NHIÊU TRẢ BẤY NHIÊU (PAYG)
#
|
NỘI DUNG | GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ (ĐÃ BAO GỒM VAT) |
1 | Cước hoà mạng | 60,000 đồng/ lần hòa mạng |
2 | Cước thuê hàng tháng | 50,000 đồng/ tháng |
3 | Gọi nội mạng Viettel | |
- Dưới 50.000 phút | 550 đồng/ phút | |
- Từ 50.000 đến dưới 100.000 phút | 500 đồng/ phút | |
- Từ 100.000 đến dưới 150.000 phút | 450 đồng/ phút | |
- Từ 150.000 đến dưới 200.000 phút | 400 đồng/ phút | |
- Từ 200.000 đến dưới 400.000 phút | 350 đồng/ phút | |
- Từ 400.000 phút trở lên | 300 đồng/ phút | |
4 | Gọi trong nước: Gọi tới các mạng khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam | 780 đồng/ phút |
B. MUA GÓI SẢN LƯỢNG PHÚT GỌI
#
|
NỘI DUNG | GỌI NỘI MẠNG | CƯỚC HÀNG THÁNG | CƯỚC VƯỢT LƯU LƯỢNG NỘI MẠNG |
1 | MS1 | 100.000 phút | 50 triệu đồng | Hết phút gọi tính 500 đ/phút |
2 | MS2 | 200.000 phút | 80 triệu đồng | Hết phút gọi tính 400 đ/phút |
3 | MS2 | 400.000 phút | 120 triệu đồng | Hết phút gọi tính 300 đ/phút |
#
|
NỘI DUNG | GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ (ĐÃ BAO GỒM VAT) |
1 | Cước hoà mạng | 60,000 đồng/ lần hòa mạng |
2 | Cước chuyển đổi đầu số cũ sang Siptrunk | 25.000 đồng / một đầu số |
3 | Cước thuê bao hàng tháng | 299.000 đồng / tháng |
4 | Gọi nội mạng MobiFone | 500 đồng/ phút |
5 | Gọi trong nước: Gọi tới các mạng khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam | 900 đồng/ phút |
A.THEO LƯU LƯỢNG
#
|
NỘI DUNG | GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ (ĐÃ BAO GỒM VAT) |
1 | Cước hoà mạng | 250,000 đồng/TB |
2 | Cước dịch chuyển | 125,000 đồng/TB |
3 | Cước thuê hàng tháng | 49,000 đồng/ tháng |
4 | Gọi nội mạng VNPT(VinaPhone + cố định Gphone) | 800 đồng/phút |
5 | Gọi ngoại mang(MobiFone, Viettel..) | 890 đồng/phút |
6 | Gọi ra quốc tế và các hướng khác(1800xxxx, 1900xxxx..) | Áp dụng theo quy định giá cước hiện hành của VNPT |
B. THEO GÓI CƯỚC
#
|
NỘI DUNG | GỌI NỘI MẠNG VNPT | TRONG NƯỚC | CƯỚC HÀNG THÁNG |
1 | SIP DN1 | 3.000 phút | 1,5 triệu đồng | |
2 | SIP DN2 | 5.000 phút | 2,35 triệu đồng | |
3 | SIP DN3 | 10.000 phút | 4,2 triệu đồng | |
4 | SIP DN4 | 20.000 phút | 7,7 triệu đồng | |
5 | SIP VIP1 | 1.000 phút | 770 nghìn đồng |